
Tabelle - ÖFB JL U16 | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Red Bull Akademie U16 | 14 | 9 | 2 | 3 | 52:17 | 35 | 29 | ||
2 | AKA FK Austria Wien U16 | 15 | 8 | 5 | 2 | 43:21 | 22 | 29 | ||
3 | AKA Tirol U16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:32 | 8 | 28 | ||
4 | AKA St. Pölten NÖ U16 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:26 | 4 | 27 | ||
5 | LASK Akademie OÖ U16 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:14 | 8 | 26 | ||
6 | AKA SK Rapid U16 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36:32 | 4 | 22 | ||
7 | AKA Steiermark-Sturm Graz U16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21:27 | -6 | 18 | ||
8 | AKA Admira Wacker U16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:31 | -8 | 18 | ||
9 | AKA RZ Pellets WAC U16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:37 | -8 | 17 | ||
10 | AKA Hypo Vorarlberg U16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:36 | -15 | 14 | ||
11 | AKA SV Ried U16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:28 | -13 | 11 | ||
12 | AKA Burgenland | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:44 | -31 | 7 |
We use cookies to offer you the best possible functionality. You can find more information here: privacy policy