03.04.2014

Rückblick auf die Derby-Statistiken seit 1974

Seit Einführung der Bundesliga 1974/75 hat es in der Wiener Derby-Geschichte zwischen Austria und Rapid erst fünf Saisonen gegeben, in denen den Veilchen in vier Duellen nicht zumindest ein Sieg gelang. Was 1989/90 (1:4, 2:5, 3:6, 0:0), 1996/97 (1:1, 0:2, 0:3, 0:0), 1997/98 (0:3, 0:2, 1:1, 0:0), 1998/99 (0:1, 1:3, 1:1, 0:0) und 2007/08 (0:0, 2:2, 0:0, 0:2) passierte, sollte sich in diesem Spieljahr nicht wiederholen.

0:0 in Hütteldorf, 0:1 am Verteilerkreis und zuletzt am 9. Februar 1:3 im Hanappi-Stadion lauteten die bisherigen Resultate in dieser Saison. Zur Erinnerung: In unserer Meistersaison 2012/13 hatten wir zum zweiten Mal die Chance auf vier Siege gegen Rapid in vier Spielen gehabt. Nach 3:0 (auswärts), 2:0 (heim) und 2:1 (a) wurde der totale Triumph über Grün-Weiß im vierten Duell am 21. April 2013 mit einem 2:2 in der Generali Arena knapp verpasst.

Den ersten Matchball auf vier volle Erfolge in einer Saison fanden wir in der Saison 1977/78 vor. Damals vereitelte ein 0:0 auswärts in der 36. und finalen Runde vier Austria-Siege in einem Spieljahr. Zuvor hatten wir 3:2 (h), 1:0 (a) und 3:0 (h) triumphiert.

Der SK Rapid hatte seinerseits die Chance auf einen Viererpack in einem Jahr gegen uns auch zweimal und scheiterte ebenso oft, Historisches in der Derby-Geschichte zu schaffen. 1989/90 (siehe oben) verhinderte ebenfalls ein torloses Remis in Favoriten den Grand Slam der Hütteldorfer. 1999/2000 wurde der Erzrivale nach drei Siegen (3:0, 2:0, 1:0) mit einem 0:3 am Verteiler aus seinen Träumen gerissen.

Seit 1974/75 blieben die Veilchen gegen die Grünen, wie eingangs erwähnt, fünfmal ohne Saisonsieg in der Bundesliga. Aber sie sorgten doppelt so oft dafür, dass der Gegner aus dem Westen Wiens schon in zehn Saisonen ohne einzigen vollen Erfolg bliebe. In der 31. Runde am Sonntag gilt es, den sechsten violetten Nuller zu verhindern. Mit einem Sieg würden wir den zweiten Tabellenplatz zurückerobern und eben auch tabellarisch zur Nummer eins in der Bundeshauptstadt avancieren.

Bilanz der Vierer-Derbys in einer Bundesliga-Saison (Austria stets zuerst angeführt/Anmerkung: bis 1974 und 1982/83, 1983/84, 1984/85 wurden nur jeweils zwei Derbys pro Saison ausgetragen):

1974/75: 1:3 (h), 0:2 (a), 3:1 (h), 1:0 (h) Bilanz: 2 Siege, 0 Remis, 2 NL
1975/76: 1:1 (a), 1:1 (h), 1:4 (a), 4:1 (h) 1-2-1
1976/77: 3:2 (h), 1:0 (a), 1:1 (h), 0:1 (a) 2-1-1
1977/78: 3:2 (h), 1:0 (a), 3:0 (h), 0:0 (a) 3-1-0
1978/79: 1:3 (a), 5:1 (h), 2:1 (a), 4:1 (h) 3-0-1
1979/80: 0:0 (a), 0:0 (h), 1:1 (a), 3:2 (h) 1-3-0
1980/81: 5:2 (a), 3:1 (h), 1:5 (a), 0:0 (h) 2-1-1
1981/82: 1:1 (a), 0:1 (h), 2:0 (a), 0:3 (h) 1-1-2
1985/86: 0:0 (h), 5:1 (a), 0:2 (a), 1:3 (h) 1-1-2
1986/87: 2:2 (a), 1:1 (h), 3:1 (a), 0:2 (h) 1-2-1
1987/88: 1:2 (h), 2:1 (a), 4:2 (h), 4:2 (a) 3-0-1
1988/89: 3:0 (a), 1:0 (h), 0:0 (a), 2:1 (h) 3-1-0
1989/90: 1:4 (h), 2:5 (a), 3:6 (a), 0:0 (h) 0-1-3
1990/91: 0:2 (a), 0:3 (h), 2:1 (a), 2:1 (h) 2-0-2
1991/92: 1:1 (a), 5:1 (h), 0:1 (a), 2:1 (h) 2-1-1
1992/93: 0:0 (a), 1:2 (h), 5:1 (a), 4:0 (h) 2-1-1
1993/94: 3:0 (a), 2:1 (h), 1:1 (a), 2:0 (h) 3-1-0
1994/95: 1:1 (h), 1:3 (a), 1:1 (h), 3:1 (a) 1-2-1
1995/96: 0:1 (a), 4:1 (h), 1:0 (a), 0:2 (h) 2-0-2
1996/97: 1:1 (a), 0:2 (h), 0:3 (a), 0:0 (h) 0-2-2
1997/98: 0:3 (h), 0:2 (a), 1:1 (h), 0:0 (a) 0-2-2
1998/99: 0:1 (h), 1:3 (a), 1:1 (h), 0:0 (a) 0-2-2
1999/00: 0:3 (h), 0:2 (a), 0:1 (a), 3:0 (h) 1-0-3
2000/01: 1:1 (a), 3:2 (h), 2:0 (h), 0:2 (a) 1-1-2
2001/02: 2:1 (h), 1:1 (a), 1:1 (a), 1:1 (h) 1-3-0
2002/03: 1:1 (h), 2:1 (a), 1:1 (a), 0:0 (h) 1-3-0
2003/04: 2:2 (a), 2:0 (h), 1:1 (h), 2:1 (a) 2-2-0
2004/05: 1:1 (h), 1:1 (a), 1:0 (h), 1:0 (a) 2-2-0
2005/06: 1:3 (a), 0:2 (h), 3:0 (a), 3:1 (h) 2-0-2
2006/07: 0:0 (h), 1:1 (a), 2:1 (h), 0:3 (a) 1-2-1
2007/08: 0:0 (a), 2:2 (h), 0:0 (h), 0:2 (a) 0-3-1
2008/09: 0:3 (a), 2:0 (h), 2:2 (h), 2:3 (a) 1-1-2
2009/10: 1:1 (h), 1:4 (a), 0:2 (a), 1:0 (h) 1-1-2
2010/11: 1:0 (a), 0:1 (a), 0:1 (h), 3:0 (a)*2-0-2
2011/12: 3:0 (a), 1:1 (h), 0:0 (a), 0:0 (h) 1-3-0
2012/13: 3:0 (a), 2:0 (h), 2:1 (a), 2:2 (h) 3-1-0
2013/14: 0:0 (a), 0:1 (h), 1:3 (a) ? (h) 0-1-2

*) Strafverifizierung (nach Platzsturm und Abbruch in Minute 26)

Sonderausgabe - Powered by ADMIRAL

Erstellt am 18.05.2018

Lieber Austria-Fan,

aufgrund der mit 1. Mai 2018 in Kraft getretenen, neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wollen wir sichergehen, dass du auch zukünftig mit unserem Austria-Newsletter topinformiert über deinen Klub sein willst. Damit erhältst du exklusive News rund um Ticket-Infos, Fanshop-Angebote, Spielfixierungen und Gewinnspiele sowie alle wichtigen, aktuellen Informationen rund um Austria Wien.

Wenn du den offiziellen Newsletter deiner Austria ab sofort nicht mehr erhalten willst, klicke auf diesen Button. In diesem Fall müssen wir dich leider von unserer Verteilerliste streichen und du bekommst unseren Klub-Newsletter nicht mehr zugeschickt.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass unabhängig davon die Zustimmung zum Erhalt jederzeit kostenfrei widerrufen und der Newsletter abbestellt werden kann!

Auf diesem Weg senden wir dir gleich den Link zu unserer Datenschutzerklärung zu.

@raphaa26 & @gorgonzola20 vs. @kvasinamarko & Nikola Vidovic. #faklive #warmup

Ein von FK Austria Wien (@fkaustriawien) gepostetes Video am 8. Sep 2015 um 1:43 Uhr

Die besten Bilder des Testsiegs gegen den FC Basel.